料金プラン
料金について①
顧問契約
従業員数 | 手続き・相談顧問 | 相談顧問 |
---|---|---|
5人未満 | 16,500円 | 11,000円 |
5人以上10人未満 | 22,000円 | 14,300円 |
10人以上20人未満 | 35,200円 | 16,500円 |
20人以上30人未満 | 47,300円 | 22,000円 |
30人以上40人未満 | 60,500円 | 33,000円 |
40人以上 | 協議により決定 | 協議により決定 |
※手続き・相談顧問
労働社会保険諸法令に基づく申請・届出・請求書等の作成及び事務代理などの手続き業務から、人事労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務まで包括的・継続的に行います。
※相談顧問
諸手続きを含まない、人事労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務を中心に行います。
※人数とは、委託時(それ以降は毎月1日時点)の社会保険または雇用保険加入者数の合計です。(事業主常勤役員を含みます)
※労働保険概算・確定保険料申告、社会保険料算定基礎届、給与計算、就業規則等の作成、監督官庁調査への立会い、保険関係の新規適用手続き、助成金申請、セミナー講師などの料金は含みません。
※労働保険概算・確定保険料申告、社会保険料算定基礎届は手続き・相談顧問の場合、各手続ともに料金は月額顧問料の1か月分となります。
※顧問契約額表によらない場合があります(その場合協議により決定させて頂きます。)
※消費税込み。
料金について②
給与計算
従業員数 | 基本料金 | 人数加算料 |
---|---|---|
5人未満 | 11,000円 | 1,100円×人数 |
5人以上10人未満 | 16,500円 | 1,100円×人数 |
10人以上20人未満 | 22,000円 | 1,100円×人数 |
20人以上30人未満 | 27,500円 | 1,100円×人数 |
30人以上40人未満 | 38,500円 | 1,100円×人数 |
40人以上 | 協議により決定 | 協議により決定 |
※人数は、実際に計算をする事業主、役員、常勤従業員、非常勤パート、アルバイト等の合計。
※上記金額は目安とお考えください。顧問契約の有無、社会保険・雇用保険被保険者数、賃金体系等により異なります。
※賞与計算料金は、給与計算料金に準じます。
※原則、勤怠報告書を給与計算処理済データ受渡し日の原則3営業日前までにご報告いただきます。
※消費税込み。
料金について③
助成金申請支援 |
---|
サポート内容 |
・助成金計画書作成 (計画立案・計画書作成・計画作成後フォロー等) ・助成金申請書作成 ・補助金アドバイス |
診断については無料で対応させていただきます。
助成金支給額の20%(消費税別)
※内容によってはご相談の上着手金をいただく場合がございます。
就業規則作成・見直し | |
---|---|
サポート内容 | 訪問ヒヤリング、規則作成、労働基準監督署への届出までの一式が含まれています。 |
綿密な打ち合わせによる就業規則(本則、賃金) | 440,000円〜 |
数回の打ち合わせによる就業規則(本則、賃金) | 275,000円〜 |
適法であれば良い形式的就業規則(本則、賃金) | 165,000円〜 |
就業規則の変更 | (ご相談) |
育児介護休業規定、退職金等、その他の諸規定 | 各82,500円〜 |
※従業員向け就業規則説明会や職場のルールブック等はオプションとなり別途費用が発生いたします
※消費税込み。
料金について④
スポット契約報酬
Ⅰ. 労働社会保険の新規加入手続きの代行
規模 | 労働保険 | 社会保険 | 両方 |
---|---|---|---|
~5名 | 55,000円 | 55,000円~77,000円 | 88,000円~121,000円 |
6~10名 | 55,000円 | 55,000円~77,000円 | 88,000円~121,000円 |
11~20名 | 66,000円 | 99,000円 | 154,000円 |
21~30名 | 77,000円 | 110,000円 | 176,000円 |
30名~ | 88,000円~ | 143,000円~ | 209,000円~ |
※ 個人・法人とも同額です。
※ 手続ご依頼と同時に顧問契約を結ばれる場合、上記金額より5割引とさせていただきます。
※ 消費税込み。
Ⅱ. 労働保険・社会保険手続等のスポット契約
(1)保険料の算定・申告
規模 | 社会保険料 月額算定基礎届 | 労働保険料概算・確定申告 継続事業 | 労働保険料概算・確定申告 一括有期事業 | 労働保険料概算・確定申告 有期事業 |
---|---|---|---|---|
1~9名 | 27,500円 | 27,500円 | ~20件 38,500円 | 33,000円 |
10~19名 | 38,500円 | 38,500円 | ~20件 38,500円 | 33,000円 |
20~29名 | 60,500円 | 60,500円 | 21~40件 49,500円 | 33,000円 |
30~39名 | 71,500円 | 71,500円 | 41件~ 別途協議 | 33,000円 |
40名~ | 別途協議 | 別途協議 | 41件~ 別途協議 | 33,000円 |
※ 申請事由に複雑な事情を伴う場合、別途協議お見積り
※ 消費税込み。
(2)諸届・申請
諸届・申請内容 | 手続き報酬(1件につき) |
---|---|
関係法令に基づく諸届・報告 | 11,000円~ |
健保・労災給付請求 | 11,000円~ |
各種年金請求 | 22,000円~ (内容による) |
第三者行為による保険給付請求 | 55,000円~ (協議による) |
高年齢雇用継続給付 育児・介護休業給付の申請 | 初回証明書1件 16,500円 支給申請書1回 11,000円 |
労災保険の特別加入 | 33,000円~ |
その他 | その都度協議 |
※ 申請事由に複雑な事情を伴う場合、別途協議お見積り
※ 消費税込み。